- Singapore
- Singapore Pools
- Lotto Results Today
Singapore Pools 4D Result Today, Sweep, TOTO Singapore Results
Singapore Pools, 4D Result, 4D Result Today, Sweep, TOTO Singapore, TOTO Singapore Results, 4D Singapore, 4D Result Today Singapore, Singapore 4D Result Today, Singapore Pool, Toto Singapore 4D, Toto Singapore Today, Toto Result, 4D Results, Singapore Toto 4D, Singapore Pools 4D, 4D Results Today, 4D Results Today Singapore, Singapore Pools 4D Live Draw, Singapore Pools 4D Results, Toto 4D Singapore, Lotto 4D Singapore, 4D Singapore Pools, Singapore 4D Result, Singapore 4D Live, Sgp Toto 4D, Singapore Toto, Singapore Toto Results, 4D Result Singapore, 4D Result Singapore Pool Today, 4D Toto Results Singapore, 4D Sg.
QUICK LINKS TO GAMES:4D Singapore Pools Results
4D Results Singapore Pool drawings are held every Wednesday, Saturday and Sunday at 6:30PM. Latest 4D Results Singapore are published instantly after the draw result announcement. Here is the latest 4D Result Singapore:
Singapore Pools 4D Prizes
Singapore Pools 4D Starter & Consolation prizes numbers table:
Starter Prizes | ||||
---|---|---|---|---|
0638 | 1254 | 1546 | 3683 | 4064 |
5281 | 6000 | 6460 | 8368 | 9031 |
Consolation Prizes | ||||
0159 | 1039 | 1968 | 2979 | 3014 |
3591 | 5681 | 6327 | 6364 | 9701 |
Singapore Pools TOTO Results
Singapore Pools TOTO drawings are held every Mondays and Thursdays at 6:30PM. Singapore Pools TOTO Results are published instantly after the draw result announcement. Here is the latest TOTO Result:
Singapore Pools TOTO Payouts & Winners
TOTO payout chart below shows how many numbers you need to match to win the different prizes. Group 1 (G1) prize and payout for Group 1 (G1) may differ due to rounding.
Group | Matches | Payouts | Winners |
---|---|---|---|
G1 | 6 Winning Numbers + | $1,151,815 | 1 |
G2 | 5 Winning Numbers + Additional Number + | - | 0 |
G3 | 5 Winning Numbers + | $1,603 | 104 |
G4 | 4 Winning Numbers + Additional Number + | $506 | 180 |
G5 | 4 Winning Numbers + | $50 | 4,423 |
G6 | 3 Winning Numbers + Additional Number + | $25 | 6,038 |
G7 | 3 Winning Numbers + | $10 | 80,505 |
Total | $2,586,757 | 91,251 |
Singapore Sweep Result
Singapore Sweep Draw on every first Wednesday of each month at 6:30PM. Latest Singapore Sweep Results are published instantly after the draw result announcement.
Singapore Sweep Prizes
Singapore Sweep prizes table for Jackpot, Lucky, Gift, Consolation, Participation and 2D Delight:
10 Jackpot Prizes @ $10,000 each | ||||
---|---|---|---|---|
1188163 | 2312844 | 2323625 | 2468268 | 2715952 |
2838601 | 3394958 | 3904436 | 3997593 | 4145633 |
10 Lucky Prizes @ $5,000 each | ||||
1128213 | 1385562 | 2718623 | 3079546 | 3679804 |
3765098 | 3851861 | 3986671 | 3988957 | 4298468 |
30 Gift Prizes @ $3,000 each | ||||
1242502 | 1389342 | 1472183 | 1502987 | 1557232 |
1610968 | 1738030 | 1853051 | 1854929 | 1898812 |
1933679 | 1941739 | 2120126 | 2158713 | 2224065 |
2260249 | 2267645 | 2270717 | 2482125 | 2802158 |
2807093 | 3071627 | 3280105 | 3400783 | 3434110 |
3605110 | 3690783 | 4218467 | 4361225 | 4470505 |
30 Consolation Prizes @ $2,000 each | ||||
1099103 | 1105572 | 1146869 | 1239778 | 1241370 |
1610803 | 1616759 | 1635654 | 1771089 | 2512303 |
2641915 | 2818496 | 3053847 | 3180937 | 3249092 |
3276800 | 3331997 | 3461310 | 3623768 | 3712388 |
3756260 | 3796967 | 3877668 | 3918976 | 3951921 |
4031546 | 4148914 | 4181305 | 4255112 | 4425557 |
50 Participation Prizes @ $1,000 each | ||||
1129275 | 1275157 | 1282095 | 1304950 | 1337493 |
1380163 | 1511953 | 1524614 | 1549627 | 1550175 |
1631175 | 1729608 | 1776589 | 2060221 | 2079554 |
2101497 | 2147363 | 2212567 | 2259087 | 2419549 |
2464128 | 2606175 | 2822029 | 2863359 | 2989840 |
3111702 | 3122715 | 3158602 | 3228922 | 3268459 |
3319634 | 3401959 | 3423906 | 3432846 | 3445377 |
3469601 | 3533566 | 3585690 | 3693548 | 3699920 |
3762996 | 3879410 | 4024161 | 4057603 | 4066954 |
4069991 | 4100171 | 4318432 | 4423145 | 4425225 |
315,000 2D Delight Prizes @ $6 each | ||||
04 | 09 | 26 | 35 | 35 |
39 | 55 | 72 | 73 |
Singapore Pools Last Winning Numbers
List of last 30 draws for 4D, TOTO, Singapore Sweep including draw date, winning numbers and jackpots:
Draw Date | Lotto Game | Winning Numbers | Jackpot | Draw Details |
---|---|---|---|---|
03 December, 2023 | Singapore 4D | 1934 2403 4424 | 5100 | |
02 December, 2023 | Singapore 4D | 4283 5089 0638 | 5099 | |
30 November, 2023 | TOTO Result | 3 32 34 38 41 42 + 17 | $1,151,815 | 3926 |
29 November, 2023 | Singapore 4D | 9335 5960 3664 | 5098 | |
27 November, 2023 | TOTO Result | 16 19 20 26 33 40 + 23 | $1,198,481 | 3925 |
26 November, 2023 | Singapore 4D | 8400 7511 7927 | 5097 | |
25 November, 2023 | Singapore 4D | 8082 9953 1800 | 5096 | |
23 November, 2023 | TOTO Result | 2 24 30 37 43 45 + 35 | $5,344,794 | 3924 |
22 November, 2023 | Singapore 4D | 5183 7436 7226 | 5095 | |
20 November, 2023 | TOTO Result | 12 13 18 22 25 28 + 47 | $2,788,164 | 3923 |
19 November, 2023 | Singapore 4D | 5650 3746 4544 | 5094 | |
18 November, 2023 | Singapore 4D | 9479 4759 2403 | 5093 | |
16 November, 2023 | TOTO Result | 10 13 15 28 29 37 + 22 | $1,142,918 | 3922 |
15 November, 2023 | Singapore 4D | 6416 9788 7647 | 5092 | |
13 November, 2023 | TOTO Result | 6 10 16 24 27 43 + 31 | $2,919,480 | 3921 |
12 November, 2023 | Singapore 4D | 4102 5310 3333 | 5091 | |
11 November, 2023 | Singapore 4D | 4076 5934 5347 | 5090 | |
09 November, 2023 | TOTO Result | 2 3 11 17 35 40 + 45 | $1,197,729 | 3920 |
08 November, 2023 | Singapore 4D | 7232 6268 4169 | 5089 | |
06 November, 2023 | TOTO Result | 11 20 22 28 32 37 + 4 | $1,223,114 | 3919 |
05 November, 2023 | Singapore 4D | 8855 0134 0067 | 5088 | |
04 November, 2023 | Singapore 4D | 1080 8084 8721 | 5087 | |
02 November, 2023 | TOTO Result | 3 12 22 29 35 42 + 49 | $1,166,022 | 3918 |
01 November, 2023 | Singapore 4D | 3065 6615 4090 | 5086 | |
01 November, 2023 | Sweep Result | 2093065 2826615 2054090 | 1060 | |
30 October, 2023 | TOTO Result | 12 24 26 32 34 38 + 28 | $5,617,423 | 3917 |
29 October, 2023 | Singapore 4D | 4186 9297 9527 | 5085 | |
28 October, 2023 | Singapore 4D | 8382 3500 2040 | 5084 | |
26 October, 2023 | TOTO Result | 1 6 17 19 34 45 + 48 | $2,810,310 | 3916 |
25 October, 2023 | Singapore 4D | 0629 6887 8318 | 5083 |
Singapore Pools Past Results
Comments
We are glad to hear your comments:
Leave Your Comment

About Singapore Pools - Singapore Lottery
Singapore Pools conducts over 250 draws each year for their lottery games.
To ensure that all draws are fair, random and honest, Singapore Pools conduct draws according to strict security guidelines and procedures. Draw procedures are also regularly reviewed by an independent public accounting firm to ensure compliance with best practices and industry control requirements.
Every lottery draw process is conducted in the presence of an independent public accounting firm from start to end. Members of the public are welcome to witness the draw.
Singapore Pools Draws Schedule
Lottery Game | Draw Days | Draw Time |
---|---|---|
4D | Wednesday, Saturday, Sunday | 6:30PM |
TOTO | Monday, Thursday | 6:30PM If it is a cascade draw, the draw time will be at 9:30PM |
Singapore Sweep | First Wednesday of the month | 6:30PM |
More Singapore Pools Results
Check the latest Singapore Pools results for 4D, TOTO, Singapore Sweep:
Singapore Pools